让我们主动联系您
销售专员会在24小时内与您联系
工作时间:周一至周五9:00-18:00
400-898-4321
services@genius.com.cn
PSTK_FND_HOLD_3Y
股票代码
|
截止日期
|
---|---|
300052 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300058 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300057 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
002408 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
002416 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300253 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300140 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
002646 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300298 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
002657 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300334 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300228 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300210 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
002565 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300190 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300146 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300127 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
002477 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
002460 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
300090 | 2014-12-31T00:00:00+08:00 |
基金代码
|
基金简称
|
持股数量
|
持股市值
|
持股占流通A股比例
|
占市值比例
|
---|---|---|---|---|---|
398041 | 中海量化策略混合 | 0.1 | 2.035 | 0.00038462 | 0.0004 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.1 | 2.112 | 0.00015273 | 0.0001 |
398041 | 中海量化策略混合 | 18 | 168.48 | 0.07298983 | 0.0427 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.1 | 1.634 | 0.00018227 | 0.0002 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.05 | 0.543 | 0.00005209 | 0 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.1 | 6.997 | 0.00070422 | 0.0005 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.1 | 2.501 | 0.00082893 | 0.0008 |
398041 | 中海量化策略混合 | 3 | 64.35 | 0.00666667 | 0.0067 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.0307 | 0.965822 | 0.00048697 | 0.0002 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.09 | 4.2741 | 0.00140968 | 0.0006 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.1 | 2.044 | 0.00092518 | 0.0004 |
398041 | 中海量化策略混合 | 2.7933 | 136.31304 | 0.0263674 | 0.0207 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.01 | 0.1385 | 0.000091 | 0 |
398041 | 中海量化策略混合 | 32 | 260.48 | 0.04681648 | 0.0459 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.03 | 0.7626 | 0.00019518 | 0.0002 |
398041 | 中海量化策略混合 | 3.7826 | 98.3476 | 0.01150078 | 0.0057 |
398041 | 中海量化策略混合 | 0.1 | 1.169 | 0.00045072 | 0.0003 |
398041 | 中海量化策略混合 | 6 | 52.56 | 0.01260853 | 0.0064 |
398041 | 中海量化策略混合 | 1.36 | 20.5088 | 0.00547707 | 0.0038 |
398041 | 中海量化策略混合 | 20 | 273 | 0.05327471 | 0.0378 |
暂无概述
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 否 | |
ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | 否 | |
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 否 | |
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 12 | ||
ENDDATE | 截止日期 | DATETIME | |||
FUND_CODE | 基金代码 | VARCHAR | 12 | ||
FUNDSNAME | 基金简称 | VARCHAR | 100 | ||
HLD_STK_VOL | 持股数量 | DECIMAL | 18,4 | 万股 | |
HLD_STK_VAL | 持股市值 | DECIMAL | 18,2 | 元 | |
PLA_PCT | 持股占流通A股比例 | DECIMAL | 14,8 | % | |
TOT_PCT | 占市值比例 | DECIMAL | 18,4 | % |