让我们主动联系您
销售专员会在24小时内与您联系
工作时间:周一至周五9:00-18:00
400-898-4321
services@genius.com.cn
PSTK_COM_EVENT_HINT
股票代码
|
事件类型
|
---|---|
603262 | 最新新闻 |
301609 | 最新新闻 |
603400 | 最新新闻 |
603049 | 最新新闻 |
603202 | 最新新闻 |
301535 | 最新新闻 |
603124 | 最新新闻 |
301501 | 最新新闻 |
301173 | 最新新闻 |
001356 | 最新新闻 |
301601 | 最新新闻 |
301458 | 最新新闻 |
301581 | 最新新闻 |
603072 | 最新新闻 |
301585 | 最新新闻 |
301622 | 最新新闻 |
301633 | 最新新闻 |
301592 | 最新新闻 |
301522 | 最新新闻 |
603091 | 最新新闻 |
公告日期
|
事件
|
标签
|
---|---|---|
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 7月14日两只新股同步申购,山大电力14.66元技源集团10.88元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 7月14日两只新股同步申购,山大电力14.66元技源集团10.88元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 华之杰上周获融资净买入1074.86万元,居两市第484位 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 中策橡胶申请轮胎多胶料模量匹配仿真优化方法等专利,提高了仿真优化的精度和可用性 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 天有为股东户数减少1608户,户均持股0.48万股,户均持股市值46.35万元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 华远汽车取得能提升材料使用率的棘轮轴冷镦装置专利 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 江南新材上周获融资净买入3261.36万元,居两市第216位 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 恒鑫生活上涨5.44%,报60.27元/股 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 毓恬冠佳:2025年6月30日公司股东户数为15,190 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 恒鑫生活:与机构投资者加强沟通避免误判 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 惠通科技163.59万股限售股将于7月15日解禁 占总流通市值5.46% | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 钧崴电子股东户数减少2099户,户均持股0.91万股,户均持股市值32.04万元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 黄山谷捷股东户数减少1003户,户均持股0.68万股,户均持股市值35.93万元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 天和磁材上周获融资净买入1980.24万元,居两市第331位 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 蓝宇股份上涨6.08%,报36.44元/股 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 英思特:与重要客户合作深度和广度不断加深 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 港迪技术股东户数减少91户,户均持股0.58万股,户均持股市值41.20万元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 六九一二股东户数增加506户,户均持股0.53万股,户均持股市值78.64万元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 上大股份股东户数增加530户,户均持股1.26万股,户均持股市值44.94万元 | null |
2025-07-14T00:00:00+08:00 | 众鑫股份上周获融资净买入1447.05万元,居两市第392位 | null |
暂无概述
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 否 | |
EVENT_TYPE | 事件类型 | VARCAHR | 否 | 最新公告, 最新新闻, 业绩预告, 分配方案, 报表披露, 增发提示, 大宗交易, 股东大会, 龙虎榜, 融资融券, 违规处理, 限售解禁, 抵押质押, 除权除息, 诉讼仲裁, 配股提示, 业绩快报, 业绩报告 |
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | 否 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
STOCKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 12 | ||
EVENT_TYPE | 事件类型 | VARCAHR | 20 | 最新公告, 最新新闻, 业绩预告, 分配方案, 报表披露, 增发提示, 大宗交易, 股东大会, 龙虎榜, 融资融券, 违规处理, 限售解禁, 抵押质押, 除权除息, 诉讼仲裁, 配股提示, 业绩快报, 业绩报告 | |
DECLAREDATE | 公告日期 | DATETIME | |||
EVENT | 事件 | VARCAHR | 200 | ||
TAG | 标签 | varchar | 100 | 短标签提示 |