让我们主动联系您
销售专员会在24小时内与您联系
工作时间:周一至周五9:00-18:00
400-898-4321
services@genius.com.cn
V_JRJ_APOLLO_COMSHHDTL
股票代码
|
股票简称
|
---|---|
200022 | 深赤湾B |
201872 | 招港B |
000022 | 深赤湾A |
001872 | 招商港口 |
200022 | 深赤湾B |
201872 | 招港B |
000022 | 深赤湾A |
001872 | 招商港口 |
200022 | 深赤湾B |
201872 | 招港B |
000022 | 深赤湾A |
001872 | 招商港口 |
600378 | 昊华科技 |
600378 | 昊华科技 |
600378 | 昊华科技 |
600378 | 昊华科技 |
600378 | 昊华科技 |
600378 | 昊华科技 |
900932 | 陆家B股 |
600663 | 陆家嘴 |
市场
|
报告日期
|
股东名称
|
股东类型
|
持股
|
持股比例
|
持股增减
|
股东性质
|
数据类型
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | SCHRODERASIANGROWTHFUNDINC | 1 | 2832000 | 0.74 | 0 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | SCHRODERASIANGROWTHFUNDINC | 1 | 2832000 | 0.74 | 0 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | SCHRODERASIANGROWTHFUNDINC | 1 | 2832000 | 0.74 | 0 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | SCHRODERASIANGROWTHFUNDINC | 1 | 2832000 | 0.74 | 0 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TGSS--EMERGINGMARKETSFUND | 1 | 2610000 | 0.68 | -96000 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TGSS--EMERGINGMARKETSFUND | 1 | 2610000 | 0.68 | -96000 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TGSS--EMERGINGMARKETSFUND | 1 | 2610000 | 0.68 | -96000 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TGSS--EMERGINGMARKETSFUND | 1 | 2610000 | 0.68 | -96000 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TEMPLETONCANADAEMERGINGMKTS | 1 | 2600000 | 0.68 | -94000 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TEMPLETONCANADAEMERGINGMKTS | 1 | 2600000 | 0.68 | -94000 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TEMPLETONCANADAEMERGINGMKTS | 1 | 2600000 | 0.68 | -94000 | null | 1 |
1 | 1996-12-31T00:00:00+08:00 | TEMPLETONCANADAEMERGINGMKTS | 1 | 2600000 | 0.68 | -94000 | null | 1 |
2 | 2001-06-30T00:00:00+08:00 | 西南化工 | 1 | 83575570 | 55.55 | 19286670 | null | 1 |
2 | 2001-06-30T00:00:00+08:00 | 浙江芳华 | 1 | 6435000 | 4.28 | 1485000 | null | 1 |
2 | 2001-06-30T00:00:00+08:00 | 科技总院 | 1 | 643500 | 0.43 | 148500 | null | 1 |
2 | 2001-06-30T00:00:00+08:00 | 中蓝晨光 | 1 | 643500 | 0.43 | 148500 | null | 1 |
2 | 2001-06-30T00:00:00+08:00 | 中橡炭研 | 1 | 643500 | 0.43 | 148500 | null | 1 |
2 | 2001-06-30T00:00:00+08:00 | 汉兴基金 | 1 | 2000244 | 1.33 | 1608244 | null | 1 |
2 | 1994-12-31T00:00:00+08:00 | 上海市陆家嘴金融贸易区开发公司(国家股) | 1 | 440000000 | 60.03 | -200000000 | null | 1 |
2 | 1994-12-31T00:00:00+08:00 | 上海市陆家嘴金融贸易区开发公司(国家股) | 1 | 440000000 | 60.03 | -200000000 | null | 1 |
【数据简介】该接口存放十大股东,十大流通股东(含本期新进退出及增减持情况) 【用途说明】根据股票代码获取十大股东,十大流通股东(含本期新进退出及增减持情况) 【更新说明】每天6-23小时段每小时两次,变动更新 【数据跨度】正常上市股票
英文名 | 中文名 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
---|---|---|---|---|
STKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 否 | |
STKABB | 股票简称 | VARCHAR | 否 | |
EDATE | 报告日期 | DATETIME | 否 | |
REFCSHHRNKTY | 股东类型 | INT | 否 | 1-十大股东,2-十大流通股东 |
英文名 | 中文名 | 类型 | 精度 | 量纲 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
STKCODE | 股票代码 | VARCHAR | 12 | ||
STKABB | 股票简称 | VARCHAR | 30 | ||
MARKETTYPE | 市场 | INT | 4 | 1-上海;2-深圳 | |
EDATE | 报告日期 | DATETIME | |||
SHHNAME | 股东名称 | VARCHAR | 90 | ||
REFCSHHRNKTY | 股东类型 | INT | 4 | 1-十大股东,2-十大流通股东 | |
NUMSH | 持股 | DECIMAL | (18,0) | 股 | |
SHPCT | 持股比例 | DECIMAL | (15,2) | % | |
NUMSHCHG | 持股增减 | DECIMAL | (15,0) | 股 | |
SHHNTU | 股东性质 | VARCHAR | 200 | ||
DATATYPE | 数据类型 | INT | 4 | 1-本期十大股东,2-退出股东 |